Im Sommer fällt kein Training wegen " schlechtem Wetter " aus, da wir in die Halle ausweichen können.
Winterpreise Saison 24 /25
Quickbuchungen bitte an Frau Pelle, Mitglieder Fremdbucher
Tel. 05971/ 55909 od. 0151 563 428 51 Abo Preise
Montags - Freitags von 09.00 - 14,oo h = 14 € 300,00 360,00
dto. von 14.00 - 17,oo h = 19
€ 490,00 550,00
dto. von 17.00 - 21.00 h = 23 €
610,00 680,00
dto. von 21.00 - 22,00 h = 19 €
450,00 510,00
Samstags und Sonntags = 18
€ 420,00 480,00
Nichtmitglieder zahlen +2 € bei Einzelbuchung
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
Platz | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
09-10 h | x | X | ||||||||||||
10-11 h | X | h | X | X | JT | X | ||||||||
11-12 h | X | h | h | JT | JT | |||||||||
12-13 h | DT | |||||||||||||
13-14 h | DT | |||||||||||||
14-15 h | ||||||||||||||
15-16 h | JT | JTL | JT | JTL | JT | JTL | ET | X | JT | X | ||||
16-17 h | JT | JTL | JT | JTL | JT | JTL | ET | X | JT | h/h | x | x | ||
17-18 h | JT | JTL | JT | JTL | JT | JTL | ET | JT | X | X | x | x | X | |
18-19 h | X | X | X | X | X | X | ET | JT | X | X | X | |||
19-20 h | X | X | h/h | h/h | Xh/h | h/h | X | X | X | X | X | X | ||
20-21 h | X | X | X | X | h | X | X | h/x17.4. | X | X | X |
21-22 h h h17.4.