Im Sommer fällt kein Training wegen " schlechtem Wetter " aus, da wir in die Halle ausweichen können.
Winterpreise Saison 24 /25
Quickbuchungen bitte an Frau Pelle, Mitglieder Fremdbucher
Tel. 05971/ 55909 od. 0151 563 428 51 Abo Preise
Montags - Freitags von 09.00 - 14,oo h = 14 € 300,00 360,00
dto. von 14.00 - 17,oo h = 19
€ 490,00 550,00
dto. von 17.00 - 21.00 h = 23 €
610,00 680,00
dto. von 21.00 - 22,00 h = 19 €
450,00 510,00
Samstags und Sonntags = 18
€ 420,00 480,00
Nichtmitglieder zahlen +2 € bei Einzelbuchung
Sa 18.01.25 - 13.00 h W00BK 2. Damen neuer Termin
Sa 01.02.25 - 14.00 h W82BK Mädels U 18
Sa 08.02.25 - 13.00 h W00BL 1. Damen
Sa 15.02.25 - 14.00 h W52BK Mädels U 15
Sa 22.02.25 - 13.00 h Da TCTC
Sa 08.03.25 - 13.00 h H40KL Herren 40
Sa 15.03.25 - 14.00 h W82BK Mädels U 18
Sa 29.03.25 - 14.00 h H30KL Herren 30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.126.1.w
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
Platz | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
09-10 h | x | X | ||||||||||||
10-11 h | X | h | X | X | JT | X | 16.2. | |||||||
11-12 h | X | h | h | JT | 9.2. | 16.2. | ||||||||
12-13 h | DT | |||||||||||||
13-14 h | DT | |||||||||||||
14-15 h | X | |||||||||||||
15-16 h | JT | JTL | JT | JTL | JT | JTL | ET | JT | JT | X | ||||
16-17 h | JT | JTL | JT | JTL | JT | JTL | ET | JT | JT | h/h | ||||
17-18 h | JT | JTL | JT | JTL | JT | JTL | ET | JT | X | X | X | |||
18-19 h | X | X | X | X | X | X | ET | JT | X | X | X | |||
19-20 h | X | X | h/h | h/h | Xh/h | h/h | X | X | X | X | X | X | ||
20-21 h | X | X | X | X | h | X | X | h/ | X | X | X |
21-22 h h